TARIF JALAN TOL PADALARANG-CILEUNYI
Kamis, 25-Agt-2005, 09:35 WIB
Tarif jalan Tol PADALARANG-CILEUNYI berlaku mulai 24 Agustus 2005 Berdasarkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 374/KPTS/M/2005
Tarif PADALARANG - CILEUNYI | |||||||||
Pada larang | GOL I | Pada larang | |||||||
Gol IIA | |||||||||
Gol IIB | |||||||||
Baros | GOL I | 1000 | Baros | ||||||
GOL IIA | 2000 | ||||||||
GoL IIB | 2500 | ||||||||
Pasir Koja | GOL I | 2500 | 2000 | Pasir Koja | |||||
GOL IIA | 3500 | 2500 | |||||||
GoL IIB | 4500 | 3000 | |||||||
Pasteur | GOL I | 2000 | 1000 | 2000 | Pasteur | ||||
GOL IIA | 3000 | 2000 | 3000 | ||||||
GoL IIB | 3500 | 2500 | 3500 | ||||||
Kopo | GOL I | 2500 | 2000 | 1000 | 2500 | Kopo | |||
GOL IIA | 3500 | 2500 | 2000 | 3500 | |||||
GoL IIB | 4500 | 3000 | |||||||
2500 | 4500 | ||||||||
Moh. Toha | GOL I | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 1000 | Moh.Toha | ||
GOL IIA | 3500 | 3500 | 2500 | 3500 | 2000 | ||||
GoL IIB | 4500 | 4500 | 3000 | 4500 | 2500 | ||||
Buah Batu | GOL I | 3000 | 2500 | 2000 | 3000 | 2000 | 1000 | Buah Batu | |
GOL IIA | 5500 | 3500 | 3000 | 5500 | 2500 | 2000 | |||
GoL IIB | 6000 | 4500 | 3500 | 6000 | 3000 | 2500 | |||
Cileunyi | GOL I | 4500 | 3500 | 3500 | 4500 | 3000 | 2500 | 2500 | Cileunyi |
GOL IIA | 7500 | 6500 | 6000 | 7500 | 5500 | 3500 | 3500 | ||
GoL IIB | 9000 | 7500 | 6500 | 9000 | 6000 | 4500 | 4500 |
Sumber: infotol.astaga.com, Kamis, 25 Agustus 2005